Mostrar el registro sencillo del ítem
IMÁGENES DEL MUNDO
dc.contributor.author | VARIOS AUTORES | |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T22:03:56Z | |
dc.date.available | 2016-11-21T22:03:56Z | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/231 | |
dc.description | LIBRO DIGITALIZADO PDF | spa |
dc.description.abstract | SON LECTURAS ENCICLOPÉDICAS ENTRE CUENTOS, RELATOS, CIENCIAS ETC. PRESENTA IMÁGENES NO FOTOGRÁFICAS SOBRE DIVERSOS TEMÁTICAS DE DIFERENTES ÁREAS: MATEMÁTICAS, LITERATURA ENTRE OTROS. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | LIBRERIA HACHETTE S.A. | spa |
dc.relation.ispartofseries | 8; | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | IMAGENES, CUENTOS, RELATOS, DESCUBRIMIENTOS | spa |
dc.title | IMÁGENES DEL MUNDO | spa |
dc.type | Book | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Manuales de Geografía [28]
Textos utilizados en las escuelas para la enseñanza de geografía en los diferentes grados, de los cuales se cuenta con información de finales del siglo XIX has mediados del XX.