Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de biomasa de escarabajos copronecrófagos (coleoptera: escarabaeinae) a partir de medidas morfometricas
dc.contributor.advisor | Barraza Méndez, Jeison Manuel | |
dc.contributor.advisor | Martinez Hernandez, Neis José | |
dc.contributor.author | Charris Solano, Mario Jose | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:31:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:31:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Charris Solano, M.J. (2020). Estimación de biomasa de escarabajos copronecrófagos (coleoptera: escarabaeinae) a partir de medidas morfometricas. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1875 | |
dc.description.abstract | El generar métodos que permitan obtener información ecológica relevante a través de parámetros como la biomasa y que además minimicen el impacto de los muestreos se convierte en una estrategia importante para las poblaciones de escarabajos coprófagos. Teniendo en cuenta esto, para determinar cuáles medidas morfometricas estiman la biomasa en escarabajos, se tomaron diez individuos de nueve especies de muestras conservadas en alcohol durante un año, obteniendo sus pesos secos, los cuales fueron comparados con pesos secos de otra muestra de igual número de individuos conservados por un periodo de 15 días, determinando en primera medida, que el almacenamiento en alcohol no produjo pérdida significativa de biomasa en las muestras conservadas por un año. Seguidamente, se tomaron las medidas morfometricas, largo del cuerpo, ancho y largo del pronoto, ancho y largo de élitro, alto del cuerpo, ancho y largo del abdomen, largo de fémur anterior, medio y posterior, aplicando un análisis de componentes principales, y por medio de regresión lineal múltiple y del método de eliminación de variables (Backward Stepwise), partiendo de los criterios de: significancia P<0.05 y mayores coeficientes de determinación (R2), se obtuvieron como variables predictoras: alto del cuerpo, ancho del pronoto y largo del fémur anterior, todas con R2= 0,97 para la muestra total. De igual forma por grupos de tamaño: ancho del pronoto con R2= 0,74 y largo del fémur anterior con R2= 0,76 para grandes; largo del élitro con R2= 0,77 y largo del fémur medio con R2= 0,67 para medianos; alto del cuerpo con R2=0,88 para pequeños. Estos resultados sugieren que, por cada grupo de tamaño hay variables morfometricas específicas que estiman la biomasa, generando datos en forma particionada y que por tanto la biomasa puede brindar más información como indicativo de abundancia relativa y disponibilidad de recursos para escarabajos coprófagos. | spa |
dc.format.extent | 49 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Estimación de biomasa de escarabajos copronecrófagos (coleoptera: escarabaeinae) a partir de medidas morfometricas | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Barraza Méndez, Jeison Manuel | |
dc.contributor.director | Martinez Hernandez, Neis José | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Almacenamiento | spa |
dc.subject.keywords | Biomasa | spa |
dc.subject.keywords | Escarabajos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [18]